№ | ТЕСТ | Материал | Стоимость, руб. | Сроки исполнения |
---|---|---|---|---|
8.1 | Сифилис RPR (RapidPlasmaReagin – антикардиолипиновый тест) | кровь (сыворотка) | 130 | 2 р.д. |
8.2 | Антителак Treponema pallidum IgG/IgM, anti-Treponema pallidum IgG/IgM, Syphilis TP EIA. Кач (ИФА) | кровь (сыворотка) | 130 | 2 р.д. |
8.3 | АнтителакTreponemapallidumIgM, anti-TreponemapallidumIgM, SyphilisTPEIA. Кач (ИФА) | кровь (сыворотка) | 330 | 2 р.д. |
8.4 | Treponemapallidum (РПГА) | кровь (сыворотка) | 98 | 2 р.д. |
ВИЧ | ||||
8.5 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1.2 (ВИЧ1.2) +антиген (АГ) | кровь (сыворотка) | 300 | 3 р.д. |
8.6 | Вирус иммунодефицита человека 1 типа (HumanImmunodeficiencyVirus, HIV) качественное определение ДНК провируса (цельная кровь) NEW! | цельная кровь с ЭДТА | 2400 | 8 р.д. |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ | ||||
Гепатит А | ||||
8.7 | Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение РНК (плазма крови) | цельная кровь с ЭДТА | 500 | 4 р.д. |
Гепатит В | ||||
8.8 | HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антигенвируса гепатита В, «австралийский» антиген) | кровь (сыворотка | 148 | 5 р.д. |
8.9 | Подтверждающий тест на антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | кровь (сыворотка) | 148 | 5 р.д. |
8.10 | HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | кровь (сыворотка) | 248 | 5.д. |
8.11 | Anti-HBсIgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | кровь (сыворотка) | 248 | 5р.д. |
8.12 | Anti-HBсIgG (антитела класса IgG к HB-core-антигену вируса гепатита B) | кровь (сыворотка) | 248 | 5 р.д. |
8.13 | Anti-HBе (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | кровь (сыворотка) | 248 | 5 р.д. |
8.14 | Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) (колич) | цельная кровь (ЭДТА) | 248 | 5 р.д. |
Гепатит С | ||||
8.15 | Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C ) | кровь (сыворотка) | 148 | 5р.д. |
8.16 | Anti-HCV IgМ (антитела класса IgМк вируса гепатита C) | кровь (сыворотка) | 248 | 5 р.д. |
8.17 | Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С | кровь (сыворотка) | 248 | 5р.д. |
8.18 | Вирус гепатита С, определение РНК (качественное) (HCV-RNA) | цельная кровь (ЭДТА) | 750 | 5р.д. |
TORCH-инфекции | ||||
8.19 | Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasmagondii) | кровь (сыворотка) | 348 | 5 р.д. |
8.20 | Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasmagondii) | кровь (сыворотка) | 348 | 5р.д. |
8.21 | Определение авидности антител IgG к токсоплазме (Toxoplasmagondii) | кровь (сыворотка) | 495 | 5 р.д. |
8.22 | Токсоплазма (Toxoplasmagondii), определение ДНК (кровь) | кровь (сыворотка) | 348 | 5 р.д. |
Цитомегаловирус | ||||
8.23 | Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | кровь (сывортка) | 348 | 5 р.д. |
8.24 | Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | кровь (сывортка) | 348 | 5р.д. |
8.25 | Определение индекса авидности антител IgG к цитомегаловирусу ( ЦМВ, CMV) | кровь (сывортка) | 495 | 5 р.д. |
8.26 | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, CMV DNA) (цельная кровь) | цельная кровь (ЭДТА) | 448 | 5 р.д. |
Краснуха | ||||
8.27 | Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | кровь (сыворотка) | 350 | 5р.д. |
8.28 | Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | кровь (сыворотка) | 350 | 5р.д. |
Герпетическая инфекция | ||||
8.29 | Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | кровь (сыворотка) | 348 | 5р.д. |
8.30 | Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | кровь (сыворотка) | 348 | 5 р.д. |
8.31 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа (anti-HSV 1, ВПГ-1), IgGNEW! | кровь (сыворотка) | 1000 | 3 р.д. |
8.32 | Герпесвирус I и II типа (Herpessimplexvirus I,II), определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | 450 | 5 р.д. |
8.33 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zostervirus,VZV), IgG | кровь (сыворотка) | 800 | 3 - 5 р.д. |
8.34 | Вирус Варицелла - Зостер (Varicella-Zostervirus,VZV), IgМ | кровь (сыворотка) | 800 | 3 - 5 р.д. |
Хламидии | ||||
8.35 | Хламидия (Chlamydiatrachomatis), антитела класса IgА | кровь (сыворотка) | 180 | 5 р.д. |
8.36 | Хламидия (Chlamydiatrachomatis), антитела класса IgG | кровь (сыворотка) | 180 | 5 р.д. |
8.37 | Хламидия (Chlamydiatrachomatis), антитела класса IgМ | кровь (сыворотка) | 180 | 5 р.д. |
8.38 | Хламидия (Chlamydophilapsittaci ),антитела класса IgM,IgG к хламидии пневмонии | кровь (сыворотка) | 235 | 4 р.д. |
Микоплазменная и уреаплазменная инфекции | ||||
8.39 | Anti-Mycoplasma hominis-IgM (антителакласса IgM к Mycoplasma hominis) | кровь (сыворотка) | 180 | 5р.д. |
8.40 | Anti-Mycoplasma hominis-IgG (антителакласса IgG к Mycoplasma hominis) IgA | кровь (сыворотка) | 180 | 5р.д. |
8.41 | Anti-Mycoplasmapneumonia-IgM (антитела класса IgM к Mycoplasmapneumonia) | кровь (сыворотка) | 170 | 5 р.д. |
8.42 | Anti-Mycoplasmapneumonia-IgG (антитела класса IgG к Mycoplasmapneumonia) | кровь (сыворотка) | 170 | 5 р.д. |
8.43 | Anti-Ureaplasmaurealyticum-IgA (антитела класса IgA к Ureaplasmaurealyticum) | кровь (сыворотка) | 170 | 5р.д. |
8.44 | Anti-Ureaplasmaurealyticum-IgG (антитела класса IgG к Ureaplasmaurealyticum) | кровь (сыворотка) | 170 | 5 р.д. |
Вирус Эпштейн-Барр | ||||
8.45 | Эпштейна -Барр Ig М к капсидному белку антигену VCA | кровь (сыворотка) | 275 | 5р.д. |
8.46 | Эпштейна -Барр IgG к ядерному белку антигену VCA | кровь (сыворотка) | 280 | 5 р.д. |
8.47 | Эпштейна-Барр Ig G к ядерному антигену NA | кровь (сыворотка) | 280 | 5 р.д. |
8.48 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-EA), IgG | кровь (сыворотка) | 640 | 5 р.д. |
8.49 | Вирус Эпштейна – Барр, определение ДНК (Epstein - Barrvirus, EBV DNA) | цельная кровь (ЭДТА) | 400 | 5р.д. |
Инфекция Helicobacterpylori | ||||
8.50 | Хеликобактер пилори определение суммарных антител IgA,IgM, IgG(к антигену CagA) | кровь (сыворотка) | 335 | 3 р.д. |
8.51 | Хеликобактер (Helicobacterpylori), качественное определение антител класса IgA | кровь (сыворотка) | 1000 | 5р.д. |
Гельминтозы | ||||
8.52 | Комплекс - Анти-Эхинококк, Описторхос, Трихиниллез, Токсокароз-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка, описториса, трихинеллеза, токсокароза) | кровь (сыворотка) | 1680 | 5 р.д. |
8.53 | Описторхоз антитела Ig G | кровь (сыворотка) | 500 | 5 р.д. |
8.54 | Эхинококк антитела Ig G | кровь (сыворотка) | 495 | 5 р.д. |
8.55 | Трихиниллез антитела Ig G | кровь (сыворотка) | 495 | 5р.д. |
8.56 | Токсокароз антитела Ig G | кровь (сыворотка) | 495 | 5 р.д. |
8.57 | Аскарида (антитела класса IgG к антигенам аскариды) | кровь (сыворотка) | 495 | 5р.д. |
Протозойные и паразитные инфекции | ||||
8.58 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgM(анти-LambliaintestinalisIgM)( количественно) | кровь (сыворотка) | 290 | 5 р.д. |
8.59 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgG (анти-LambliaintestinalisIgG)( количественно) | кровь (сыворотка) | 450 | 5 р.д. |
Корь | ||||
8.60 | Антитела к вирусу кори (Measles), (anti-Measles) IgG, количественное определение | кровь (сыворотка) | 500 | 3 - 5 р.д. |
8.61 | Антителак Candida IgG (albicans) | кровь (сыворотка) | 490 | 3 р.д. |
Острые инфекционные,вирусные заболевания | ||||
ВИРУС КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА | ||||
8.62 | Вирус клещевого энцефалита Ig M NEW! | кровь (сыворотка) | 550 | 5 р.д. |
8.63 | Вирус клещевого энцефалита Ig G NEW! | кровь (сыворотка) | 850 | 5 р.д. |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.