В нашей лаборатории проводятся различные комплексные исследования. Медицинский комплекс позволит пройти полное обследование со скидкой и выявить заболевания на ранней стадии.
№ | ТЕСТ | Материал | Стоимость, руб. | Сроки исполнения |
---|---|---|---|---|
10.1 | Панель "КАРДИОРИСК" | |||
1.АЛТ, | кровь | 2800 | 3 р.д. | |
2.АСТ, | ||||
3.ЛДГ, | ||||
5.Креатинкиназа, | ||||
6. Триглицериды, | ||||
7.Холестерин, | ||||
8.Холестерин ЛПНП, | ||||
9.Холестерин ЛПВП, | ||||
10.Тропонин I, | ||||
11.Гомоцистеин, | ||||
12.Калий/ Натрий | ||||
13.С-реактивный белок | ||||
14.Протромбиновое время + МНО. | ||||
10.2 | Панель "ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС" | |||
1.Холестерин, | кровь | 380 | 3 р.д. | |
2.Холестерин ЛПНП, | ||||
3.Холестерин ЛПВП, | ||||
4.Триглицериды, | ||||
10.3 | Панель "ГЕПАТИТЫ - СКРИНИНГ" | |||
1.АТ к вирусу гепатита А IgM, Ig G | кровь | 1250 | 4 р.д. | |
2.Антиген «s» вируса гепатита В (HBsAg), | ||||
3.АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | ||||
10.4 | Панель "ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ" | |||
1.АЛТ, | кровь | 790 | 3 р.д. | |
2.АСТ, | ||||
3.ГГТП, | ||||
4.Билирубин общий, | ||||
5.Билирубин прямой, | ||||
6.Щелочная фосфатаза, | ||||
7.Альбумин, | ||||
8.Общий белок. | ||||
10.5 | Панель "ФУНКЦИЯ ПОЧЕК" | |||
1.Общий анализ мочи*, | кровь, моча | 1950 | 3 р.д. | |
3.Анализ по Нечипоренко**, 4.Белок***, | ||||
5. Микроальбумин* | ||||
6.Кальций***, | ||||
7.Калий/Натрий/Хлор, | ||||
8.Магний, | ||||
9.Фосфор, | ||||
10.Креатинин, | ||||
11.Мочевина. * - разовая порция мочи, | ||||
** - средняя порция мочи, | ||||
*** - моча суточная | ||||
10.6 | Панель "ДИАБЕТИЧЕСКИЙ РИСК" | |||
1.Глюкоза | кровь, моча | 2650 | 5р.д. | |
2.Глюкоза мочи*, | ||||
3.Микроальбумин*, | ||||
4.Гликозилированный гемоглобин, | ||||
5.Инсулин, | ||||
6. С–пептид. | ||||
* - моча разовая, | ||||
** - моча суточная | ||||
10.7 | Панель "ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ" РАЗВЕРНУТАЯ | |||
1.Общий Т3, | кровь | 2450 | 5р.д. | |
2.Т3 свободный, | ||||
3.Общий Т4, | ||||
4.Т4 свободный, | ||||
5.Тиреоглобулин, | ||||
6.ТТГ(чувствительный), | ||||
7.Антитела к ТГ, | ||||
8.Антитела к ТПО, | ||||
10.8 | Панель "ОСТЕОПОРОЗ" | |||
1.Щелочная фосфатаза, | кровь | 1950 | 5 р.д. | |
2.Кальций общий, | ||||
3.Фосфор, | ||||
4.Паратиреоидный гормон | ||||
5. Остеокальцин | ||||
10.9 | Панель "ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ" | |||
1.Общий анализ крови, | кровь | 3200 | 5 р.д. | |
2.Лейкоцитарная формула, | ||||
3.Подсчет ретикулоцитов, | ||||
4.СОЭ, | ||||
5.Железо, | ||||
6.Трансферрин, | ||||
7.Ферритин, | ||||
8.Витамин В12, | ||||
9.Фолиевая кислота. | ||||
10.10 | Панель "ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ" | |||
1.Общий анализ крови, | кровь, моча | 2000 | 5р.д. | |
2.СОЭ, | ||||
3.Общий анализ мочи*, | ||||
4.АСТ, | ||||
5.АЛТ, | ||||
6.ГГТП, | ||||
7.Щелочная фосфатаза, | ||||
8.Глюкоза, | ||||
9.Билирубин общий, | ||||
10.Триглицериды, | ||||
11.Холестерин, | ||||
12.Холестерин ЛПНП, | ||||
13.Холестерин ЛПВП, | ||||
14.Общий белок, | ||||
15.Калий/Натрий/Хлор, | ||||
16.Кальций общий, | ||||
17.Железо, | ||||
18.Креатинин, | ||||
19.Мочевина, | ||||
20.Протромбиновое время + МНО, | ||||
21.Т4 свободный, | ||||
22.ТТГ (чувствительный) | ||||
* моча разовая | ||||
10.11 | Панель "МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" | |||
1.Тестостерон, | кровь | 2950 | 5р.д. | |
2.Глобулин, | ||||
3.ДГЭА-SO4, | ||||
4.Эстрадиол, | ||||
5.ЛГ, | ||||
6.ТТГ, | ||||
7.Пролактин, | ||||
8.ПСА общий, | ||||
9.ПСА свободный | ||||
Панель "НА ОПЕРАЦИЮ" | ||||
10.12 | ||||
1.Общий анализ крови, | кровь, моча * - моча разовая | 2500 | 5р.д. | |
2.СОЭ, | ||||
3.Группа крови+резус фактор, | ||||
4.Общий анализ мочи*, | ||||
5.АСТ, | ||||
6.АЛТ, | ||||
7.Калий/Натрий/Хлор, | ||||
8.Кальций общий, | ||||
9.Билирубин общий, | ||||
10.Глюкоза, | ||||
11.Общий белок, | ||||
12.Креатинин, | ||||
13.Мочевина, | ||||
14.Время кровотечения**, | ||||
15.Время свертывания**, | ||||
16.Протромбиновое время + МНО, | ||||
17.Тромбиновое время, | ||||
18.Фибриноген, | ||||
19.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1, 2(ВИЧ 1,2), | ||||
20.АТк Treponema pallidum(IgМи IgG) ИФА, | ||||
21.Антиген "s" вируса гепатита В(HВsAg), | ||||
22.АТ к вирусу гепатита С(анти-HCV) (суммарн.) | ||||
Панель "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ – СКРИНИНГ" | ||||
10.13 | ||||
1.АФП, | кровь | 2150 | 5р.д. | |
2.РЭА, | ||||
3.СА -15-3, | ||||
4.СА 125, | ||||
5.СА 19-9, | ||||
6.Свободный бета – ХГЧ. | ||||
10.14 | Панель "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЖСКОЙ – СКРИНИНГ" | |||
1.АФП, | кровь | 1850 | 5 р.д. | |
2.ПСА общий, | ||||
3.ПСА свободный, | ||||
4.РЭА, | ||||
5.СА 19-9. | ||||
10.15 | Панель "ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ - КОМПЛЕКСНОЕ" | |||
1.Общий анализ крови, 2.СОЭ, | кровь, моча, отделяемое *- моча разовая, | 6000 | 5 р.д | |
3.Группа крови+резус фактор, | ||||
4.Общий анализ мочи*, | ||||
5.АСТ, 6.АЛТ, | ||||
7.Калий/Натрий/Хлор, | ||||
8.Билирубин общий, | ||||
9.Глюкоза, 10.Креатинин, 11.Мочевина, | ||||
12.ТТГ (чувствительный), | ||||
13.ЛГ, | ||||
14.ФСГ, | ||||
15. Пролактин, | ||||
16.Эстрадиол, | ||||
17.Тестостерон, | ||||
19.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2(ВИЧ 1,2), | ||||
20.АТк Treponema pallidum (IgМи IgG) ИФА, | ||||
21.Антиген "s" вируса гепатита В(HВsAg), | ||||
22.АТ к вирусу гепатита С(анти-HCV) (суммарн.), | ||||
23.АТк Mycoplasma hominis IgG, | ||||
24.АТк Mycoplasma hominis IgM, | ||||
25.АТкUreaplasmaurealyticum IgG, | ||||
26.АТкUreaplasmaurealyticum IgA, | ||||
27.АТк Chlamydia thrachomatis IgA, | ||||
28.АТк Chlamydia thrachomatis IgM, | ||||
29.АТк Chlamydia thrachomatis IgG, | ||||
30.АТ к цитомегаловирусу IgM, | ||||
31.АТ к цитомегаловирусу IgG(колич.), | ||||
32.АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG(колич.), | ||||
33.АТ к вирусу простого герпеса IgM, | ||||
34.АТ к вирусу краснухи IgM, | ||||
35.АТ к вирусу краснухи IgG, | ||||
36.АТк Toxoplasma gondii IgM, | ||||
37.АТк Toxoplasma gondii IgG. | ||||
10.16 | Панель "ДЛЯ БУДУЩИХ ПАП - КОМПЛЕКСНОЕ" | |||
1.Общий анализ крови, | кровь, моча, | 2950 | 5р.д. | |
2.СОЭ, | ||||
3.Группа крови+резус фактор, | ||||
4.Общий анализ мочи*, | ||||
5.ЛГ, | ||||
6.ФСГ, | ||||
7.Тестостерон, | ||||
8.Глобулин связывающий половые гормоны, | ||||
9.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2(ВИЧ 1,2), | ||||
10.АТк Treponema pallidum (IgМи IgG) ИФА, | ||||
11.Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg), | ||||
12.АТ к вирусу гепатита С(анти-HCV) (суммарн.), | ||||
13.Mycoplasma hominis**, | ||||
14.Ureaplasma urealyticum(Parvum +T 960)**, | ||||
15.Neisseria gonorrhoeae**, | ||||
16.Trichomonas vaginalis**, | ||||
* - моча разовая | ||||
10.17 | Панель "БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ" | |||
1.Соматотропный гормон, | кровь (сывортока) | 2300 | 5р.д. | |
2.Тиреотропный гормон, | ||||
3.Глюкозотолерантный тест, | ||||
4.Инсулиноподобный фактор роста-1, | ||||
5.Андростендион, | ||||
6.Паратгормон, | ||||
7.Мочевина, | ||||
8.Холестерин, | ||||
9.Кальций. | ||||
10.18 | Панель "МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ" | |||
1.Триглицериды, | кровь, моча суточная | 2000 | 5р.д. | |
2.Холестерин, | ||||
3.Холестерин ЛПВП, | ||||
4.Тиреотропный гормон, | ||||
5.Свободный тироксин, | ||||
6.Кортизол, | ||||
7.Инсулин, | ||||
8.Глюкозотолерантный тест, | ||||
9.Альбумин в разовой порции мочи. | ||||
10.19 | Панель "СИНДРОМ ОЖИРЕНИЯ" | |||
1.Триглицериды, | кровь (сывортока) | 3150 | 5р.д. | |
2.Холестерин, | ||||
3.Соматотропный гормон, | ||||
4.Тиреотропный гормон, | ||||
5.Свободный Т4, | ||||
6.Кортизол, | ||||
7.Инсулин, | ||||
8.Глюкозотолерантный тест. |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.